<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consulenza-Web.com &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.consulenza-web.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consulenza-web.com</link>
	<description>Blog di Marco Pegoraro su Consulenza Web ed Informatica, Programmazione Web e realizzazione di Siti Web Accessibili.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aggiornamenti di usabilità per JuniorCMS!</title>
		<link>http://www.consulenza-web.com/2010/05/aggiornamenti-di-usabilita-per-juniorcms/</link>
		<comments>http://www.consulenza-web.com/2010/05/aggiornamenti-di-usabilita-per-juniorcms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peg</dc:creator>
				<category><![CDATA[JuniorCMS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[gestione contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[icp]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[jcms]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenza-web.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Di domenica si sa&#8230; non si lavora! O almeno non si lavora alle cose che portano soldi, dunque non resta che ottimizzare gli strumenti già esistenti. Dopo aver fatto un approfondito test con mie sorelle (ottime rappresentanti della non-cultura web) ho apportato due interessanti migliorie all&#8217;interfaccia di gestione contenuti di JuniorCMS. Area &#8220;Aggiungi Contenuto&#8221; In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di domenica si sa&#8230; non si lavora! O almeno non si lavora alle cose che portano soldi, dunque non resta che ottimizzare gli strumenti già esistenti.</p>
<p>Dopo aver fatto un approfondito test con mie sorelle (ottime rappresentanti della non-cultura web) ho apportato due interessanti migliorie all&#8217;interfaccia di gestione contenuti di JuniorCMS.</p>
<h3>Area &#8220;Aggiungi Contenuto&#8221;</h3>
<p><a href="http://www.consulenza-web.com/wp-content/uploads/2010/05/aggiungi_contenuto-1.jpg"><img class="size-full wp-image-192   alignleft" title="aggiungi_contenuto" src="http://www.consulenza-web.com/wp-content/uploads/2010/05/aggiungi_contenuto-1.jpg" alt="" width="104" height="91" /></a></p>
<p>In coda ad ogni colonna di contenuto è stata aggiunta un&#8217;area di grandi dimensioni la quale richiama chiaramente l&#8217;azione di aggiungere nuovi contenuti.</p>
<p>Il click su questo link ha lo stesso effetto del click sull&#8217;icona &#8220;+&#8221; posta in alto a destra della medesima colonna: apre l&#8217;interfaccia di selezione contenuto da aggiungere.</p>
<h3 style="margin-top: 20px; clear: both;">Selezione Nuovo Contenuto:</h3>
<p><a href="http://www.consulenza-web.com/wp-content/uploads/2010/05/selezione_widget_contenuto-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-195" title="selezione_widget_contenuto" src="http://www.consulenza-web.com/wp-content/uploads/2010/05/selezione_widget_contenuto-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La seconda miglioria apportata riguarda l&#8217;interfaccia di selezione del nuovo contenuto da aggiungere alla pagina.</p>
<p>La finestra di selezione è stata ingrandita in modo da poter ospitare una piccola spiegazione in linea. Questo facilita il compito a chi non usa il sito web troppo spesso!</p>
<p>L&#8217;elenco dei widget di contenuto è stato completamente rivisitato e ogni elemento fornisce titolo, icona ed una spiegazione testuale estesa che ne rende più semplice la selezione.</p>
<h3 style="margin-top: 20px; clear: both;">Altri Aggiustamenti:</h3>
<p>Ho apportato ulteriori sistemazioni anche ad altre parti dell&#8217;interfaccia migliorando i title dei link di azione nell&#8217;elenco delle pagine, spostando i campi &#8220;inutili&#8221; nel pannello &#8220;Avanzate&#8221; durante l&#8217;editing di struttura delle pagine (chi ha fatto il test si &#8220;perdeva&#8221; nei campi opzionali).</p>
<p>In futuro ho intenzione di mettere mano al menu del backend per eliminare la necessità del click di attivazione dei submenu. Questa scelta favorisce l&#8217;esplorazione dell&#8217;interfaccia da parte dell&#8217;utente alle prime armi.</p>
<h3>Aggiornamento <a title="Adesso WEB realizza il tuo sito 299€" href="http://www.adessoweb.biz?007">AdessoWEB</a>:</h3>
<p>Tutti questi miglioramenti sono già stati caricati per tutti i clienti <a title="Adesso WEB realizza il tuo sito a 299€!" href="http://www.adessoweb.biz?007">AdessoWEB</a> attivi e per tutti i 3° livelli grazie agli aggiornamenti automatici! Ormai rilasciare aggiornamenti è uno spasso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenza-web.com/2010/05/aggiornamenti-di-usabilita-per-juniorcms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo pannello di configurazione per JuniorCMS!</title>
		<link>http://www.consulenza-web.com/2010/04/nuovo-pannello-di-configurazione-per-juniorcms/</link>
		<comments>http://www.consulenza-web.com/2010/04/nuovo-pannello-di-configurazione-per-juniorcms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peg</dc:creator>
				<category><![CDATA[JuniorCMS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[app config]]></category>
		<category><![CDATA[configurator]]></category>
		<category><![CDATA[configurazione]]></category>
		<category><![CDATA[configurazione dinamica]]></category>
		<category><![CDATA[dac]]></category>
		<category><![CDATA[jc]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[pannello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenza-web.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un paio di giorni di progettazione ho dato vita al pannello &#8220;Configuratore di Applicazione&#8221; il quale è stato integrato nel core del sistema ed è raggiungibile da menu &#8220;jCMS -&#62; Configuratore Applicazione&#8221;. Questo pannello è suddiviso in &#8220;pannelli&#8221; e &#8220;sezioni&#8221; che raggruppano delle variabili di cui è possibile specificare il valore &#8220;run-time&#8221;. Questi valori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un paio di giorni di progettazione ho dato vita al pannello &#8220;Configuratore di Applicazione&#8221; il quale è stato integrato nel core del sistema ed è raggiungibile da menu &#8220;jCMS -&gt; Configuratore Applicazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><a style="text-decoration: none;" href="http://www.consulenza-web.com/wp-content/uploads/2010/04/app_configurator.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-181" title="Configuratore di Applicazione" src="http://www.consulenza-web.com/wp-content/uploads/2010/04/app_configurator.jpg" alt="app configurator screenshot" width="379" height="163" /></a></p>
<p>Questo pannello è suddiviso in &#8220;pannelli&#8221; e &#8220;sezioni&#8221; che raggruppano delle variabili di cui è possibile specificare il valore &#8220;run-time&#8221;. Questi valori vanno a sovrascrivere eventuali valori specificati nelle configurazioni statiche (_config.php) dei vari plugins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenza-web.com/2010/04/nuovo-pannello-di-configurazione-per-juniorcms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdessoWEB: il tuo sito on-line ad un prezzo onesto!</title>
		<link>http://www.consulenza-web.com/2010/04/adessoweb-il-tuo-sito-on-line-ad-un-prezzo-onesto/</link>
		<comments>http://www.consulenza-web.com/2010/04/adessoweb-il-tuo-sito-on-line-ad-un-prezzo-onesto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peg</dc:creator>
				<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[JuniorCMS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adessoweb]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenza-web.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo il nuovissimo servizio AdessoWEB per la realizzazione di siti web a gestione autonoma a prezzi veramente abbordabili! Il progetto si scosta dalla categoria dei &#8220;cms economici&#8221; perchè non pone limiti alle dimensioni del sito web realizzabile e offre massima personalizzazione per chi vuole cimentarsi nella realizzazione di grafica web. Molte informazioni sono reperibili nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo il nuovissimo servizio <a title="siti web professionali ad un prezzo accessibile" href="http://www.adessoweb.biz?007">AdessoWEB</a> per la realizzazione di siti web a gestione autonoma a<strong> prezzi veramente abbordabili!</strong></p>
<p>Il progetto si scosta dalla categoria dei &#8220;cms economici&#8221; perchè <strong>non pone limiti alle dimensioni del sito web</strong> realizzabile e offre massima personalizzazione per chi vuole cimentarsi nella realizzazione di grafica web.</p>
<p>Molte informazioni sono reperibili nel <a title="siti web professionali ad un prezzo accessibile" href="http://www.adessoweb.biz?007">sito web ufficiale</a> che è in fase di ultimazione ed affinamento ma è probabile che tratteremo in questo blog aspetti tecnici e/o trucchi e informazioni riguardo la creazione di temi personalizzati, l&#8217;utilizzo di plugin avanzati e l&#8217;estensione di questo incredibile software.</p>
<h4><a title="siti web preofessionali ad un prezzo accessibile" href="http://www.adessoweb.biz?007">Visita AdessoWEB.biz!</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenza-web.com/2010/04/adessoweb-il-tuo-sito-on-line-ad-un-prezzo-onesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Remoto con iPad?</title>
		<link>http://www.consulenza-web.com/2010/04/desktop-remoto-con-ipad/</link>
		<comments>http://www.consulenza-web.com/2010/04/desktop-remoto-con-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 05:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[desktop remoto]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[vnc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenza-web.com/2010/04/desktop-remoto-con-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Tra i mille video che dimostrano le capacità di iPad non sono riuscito a trovare una dimostrazione delle tanto attese capacità vnc. A mio parere le possibilità di gestire in modo ottimizzato delle sessioni di desktop remoto tramite server VNC, o comunque di controllo remoto in generale, sono da elencare tra le features più promettenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra i mille video che dimostrano le capacità di iPad non sono riuscito a trovare una dimostrazione delle tanto attese capacità vnc.</p>
<p>A mio parere le possibilità di gestire in modo ottimizzato delle sessioni di desktop remoto tramite server VNC, o comunque di controllo remoto in generale, sono da elencare tra le features più promettenti del nuovo apple-giocattolo.</p>
<p>Con iPhone abbiamo sperimentato con successo software quali TeamViewer. Abbiamo goduto della possibilità di usare software &#8220;evoluti&#8221; su un mobile device e abbiamo sofferto dei forti limiti imposti dalle piccole dimensioni: troppo grande per un telefono e troppo piccolo per un computer.</p>
<p>iPad probabilmente ci darà la concreta possibilità di un utilizzo remoto del proprio computer. Potremo finalmente uscire dal cliente con uno strumento leggero e di grande autonomia, potremo utilizzare software evoluti quali server web o gestionali direttamente dal nostro mac di sviluppo che abbiamo lasciato a casa.</p>
<p>iPad probabilmente eliminerà la nostra costante paura di perdere o essere derubati dei preziosi dati presenti nel nostro portatile.</p>
<p>iPad probabilmente ci consentirà continuità di backup perché non dovremo più staccare i dischi di TimeMachine.</p>
<p>Tutto questo se Steve e la sua banda riusciranno a realizzare un sistema di controllo remoto leggero, realmente utilizzabile con le dita e, sopratutto, economico per le nostre care tariffe mobile!  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenza-web.com/2010/04/desktop-remoto-con-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualBOX on Mac: come si scrive la @ (chiocciola &#8211; at)</title>
		<link>http://www.consulenza-web.com/2009/11/virtualbox-on-mac-come-si-scrive-la-chiocciola-at/</link>
		<comments>http://www.consulenza-web.com/2009/11/virtualbox-on-mac-come-si-scrive-la-chiocciola-at/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tip & tricks]]></category>
		<category><![CDATA[@]]></category>
		<category><![CDATA[at]]></category>
		<category><![CDATA[chiocciola]]></category>
		<category><![CDATA[indirizzo mail]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[posta]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenza-web.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Per inserire una chiocciola (@ &#8211; at) in un campo di indirizzo di posta elettronica utilizzando la tastiera Mac utilizzare la seguente combinazione di tasti: ctrl + alt + ò VirtualBOX è un software di virtualizzazione gratuito. VirtualBOX permette di installare sistemi Windows o Linux sul proprio Mac utilizzando un computer completamente simulato. Uno dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per inserire una chiocciola (@ &#8211; at) in un campo di indirizzo di posta elettronica utilizzando la tastiera Mac utilizzare la seguente combinazione di tasti:</p>
<pre>ctrl + alt + ò</pre>
<p><a title="Sito ufficiale VirtualBOX" href="http://www.virtualbox.org/">VirtualBOX</a> è un software di virtualizzazione gratuito. VirtualBOX permette di installare sistemi Windows o Linux sul proprio Mac utilizzando un computer completamente simulato.</p>
<p>Uno dei principali vantaggi di VirtualBOX rispetto ai suoi concorrenti (Parallels Desktop e VM Ware) è il formato del file di computer virtuale il quale è compatibile nei sistemi Windows, Linux e Mac.</p>
<p>Ciò significa che è possibile creare un proprio computer virtuale, salvarlo in una chiavetta USB ed utilizzarlo attraverso un qualunque computer disponibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenza-web.com/2009/11/virtualbox-on-mac-come-si-scrive-la-chiocciola-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Waves: una prima impressione!</title>
		<link>http://www.consulenza-web.com/2009/10/google-waves-una-prima-impressione/</link>
		<comments>http://www.consulenza-web.com/2009/10/google-waves-una-prima-impressione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[impressione]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>
		<category><![CDATA[waves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenza-web.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Al fine di un&#8217;esasperante periodo di lunga attesa ricevo il tanto agognato invito a Google Waves. In meno di un millisecondo accetto e faccio login sul nuovo e promettente sistema Googoliano e subito mi godo il video introduttivo. Purtroppo il simpatico scienziato pazzo mi fa capire che Google Waves non è molto distante da una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di un&#8217;esasperante periodo di lunga attesa ricevo il tanto agognato invito a <strong>Google Waves</strong>. In meno di un millisecondo accetto e faccio login sul nuovo e promettente sistema Googoliano e subito mi godo il video introduttivo.</p>
<p>Purtroppo il simpatico scienziato pazzo mi fa capire che <strong>Google Waves</strong> non è molto distante da una chat multimediale con storico permanente simile a gMail!</p>
<p>Ammetto che, causa pressanti impegni di lavoro, ho dedicato meno di 5 minuti a Google Waves ma le aspettative erano veramente molto più grandi di quello che mi sono trovato davanti.</p>
<p>Probabilmente approfondendo l&#8217;utilizzo dello strumento cambierò idea&#8230; ma non è la prima impressione quella che conta???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenza-web.com/2009/10/google-waves-una-prima-impressione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CakePOWER: il progetto è ufficiale!</title>
		<link>http://www.consulenza-web.com/2009/09/cakepower-il-progetto-e-ufficiale/</link>
		<comments>http://www.consulenza-web.com/2009/09/cakepower-il-progetto-e-ufficiale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peg</dc:creator>
				<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[CakePOWER]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenza-web.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Ho registrato il dominio www.cakepower.org e sto iniziando a pubblicare una wiki di documentazione ufficiale del progetto CakePOWER. Il sito sarà per ovvie ragioni completamente in inglese&#8230; un inglese che, non ho dubbi, i più troveranno rozzo e scorretto! Col tempo migliorerò! Ricordo che il progetto è aperto a chiunque desideri collaborare. Sul sito ufficiale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_120" class="wp-caption alignright" style="width: 115px"><img class="size-thumbnail wp-image-120 " title="CakePOWER" src="http://www.consulenza-web.com/wp-content/uploads/2009/09/cakepower-150x150.png" alt="Il primo logo ufficiale!" width="105" height="105" /><p class="wp-caption-text">Il primo logo ufficiale!</p></div>
<p>Ho registrato il dominio <a title="CakePOWER Application Framework" href="http://cakepower.org">www.cakepower.org</a> e sto iniziando a pubblicare una wiki di documentazione ufficiale del progetto <a title="Introduzione al progetto CakePOWER" href="http://www.consulenza-web.com/2009/09/cakepower-progettazione-di-un-framework/">CakePOWER</a>.</p>
<p>Il sito sarà per ovvie ragioni completamente in inglese&#8230; un inglese che, non ho dubbi, i più troveranno rozzo e scorretto! Col tempo migliorerò!</p>
<p>Ricordo che il progetto è aperto a chiunque desideri collaborare. Sul sito ufficiale sono esposti i link al canale Twitter per gli aggiornamenti veloci e al repository su Google Docs per scaricare tutti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare.</p>
<p>Presto verrà aperto il bug traking sul Google Code per raccogliere le segnalazioni di chi vorrà collaborare a testare e debuggare il progetto.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="CakePOWER Application Framework" href="http://cakepower.org">www.cakepower.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenza-web.com/2009/09/cakepower-il-progetto-e-ufficiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CakePOWER: Progettazione di un Framework</title>
		<link>http://www.consulenza-web.com/2009/09/cakepower-progettazione-di-un-framework/</link>
		<comments>http://www.consulenza-web.com/2009/09/cakepower-progettazione-di-un-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peg</dc:creator>
				<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[CakePOWER]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[applicativo]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[crud]]></category>
		<category><![CDATA[php framework]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenza-web.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Quest0 articolo segna l&#8217;inizio di una serie di considerazioni e analisi il cui obiettivo è la progettazione e costruzione di un framework applicativo web based. La mia esperienza nello sviluppo di applicazioni web (siti web, gestionali, piccole utility) mi ha portato ad elaborare alcune definizioni che utilizzerò nei successivi articoli di analisi: framework: è l&#8217;insieme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quest0 articolo segna l&#8217;inizio di una serie di considerazioni e analisi il cui obiettivo è la <strong>progettazione e costruzione di un framework applicativo</strong> web based.</p>
<p>La mia esperienza nello sviluppo di applicazioni web (siti web, gestionali, piccole utility) mi ha portato ad elaborare alcune definizioni che utilizzerò nei successivi articoli di analisi:</p>
<ul>
<li><strong>framework:</strong> è l&#8217;insieme di strumenti che consentono di enunciare le istruzioni logiche che compongono l&#8217;applicazione.</li>
<li><strong>applicazione: </strong>è l&#8217;insieme delle istruzioni necessarie a <span style="text-decoration: underline;">definire la logica astratta</span> di un software.</li>
<li><strong>interfaccia: </strong>è lo strumento di comunicazione tra l&#8217;applicazione e il suo utente.</li>
<li><strong>prodotto:</strong> è l&#8217;insieme di applicazione e interfaccia cui vengono applicate delle <span style="text-decoration: underline;">personalizzazioni specifiche</span> per la singola realizzazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a style="text-decoration: none;" href="http://www.consulenza-web.com/wp-content/uploads/2009/09/logical-area.jpg"><img class="size-medium wp-image-105 aligncenter" title="Aree Logiche di Sviluppo" src="http://www.consulenza-web.com/wp-content/uploads/2009/09/logical-area-300x300.jpg" alt="schema organizzativo delle aree logiche in cui si divide lo sviluppo di un'applicazione web." width="300" height="300" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nell&#8217;immagine precedente la linea rossa rappresenta la separazione logica tra sviluppo dell&#8217;applicazione e lo sviluppo del prodotto.</span></p>
<p>L&#8217;applicazione è costituita di istruzioni logiche generiche che possono descrivere una <strong>soluzione software ad un problema collettivo</strong>. Lo sviluppo del prodotto si concentra sulla selezione delle applicazioni necessarie e sulla d<strong>efinizione di un insieme di regole di personalizzazione</strong>.</p>
<p>Nel momento in cui ci viene richiesto lo sviluppo di un prodotto (es un sito web) dobbiamo soffermarci e ragionare sulle applicazioni che lo compongono: <em>gestione utenti, gestione pagine, gestione news, photo gallery</em> e sulle regole di personalizzazione che lo completano: <em>template grafico, numero di news per pagina, gestione dei menus</em>.</p>
<p><strong>Diventa facile capire che l&#8217;obiettivo è spostare la line rossa in modo che l&#8217;area di configurazione occupi sempre meno spazio nella costruzione di un prodotto</strong>. Il tempo che dedichiamo alla costruzione di un prodotto dev&#8217;essere concentrato sulla soddisfazione delle personalizzazioni richieste e non sullo sviluppo delle funzionalità</p>
<h1>Il compito del framework:</h1>
<p>La realizzazione pratica di quanto illustrato espone alcuni prerequisiti fondamentali che il framework deve soddisfare:</p>
<ul>
<li>Tutte le operazioni di configurazione devono poter essere descritte su files fisicamente distinti dai sorgenti dell&#8217;applicazione.</li>
<li>I moduli applicativi (plugins) che compongono l&#8217;applicazione devono poter interoperare al fine di estendere e/o modificare il comportamento di altri moduli.</li>
<li>I moduli applicativi devono essere sensibili ad un sistema di configurazione strutturato e scalabile.</li>
<li>I moduli applicativi devono erogare funzionalità logiche &#8220;dropIn&#8221;. Non deve essere richiesta modifica dei files sorgenti!</li>
</ul>
<h1>CakePOWER: un po&#8217; di pepe a CakePHP!</h1>
<p><strong>CakePOWER</strong> è il progetto che mira a <em>concretizzare l&#8217;area core</em> dell&#8217;immagine qui sopra fornendo tutti gli strumenti necessari allo <em>sviluppo di plugins</em> (moduli applicativi) al fine di vendere prodotti (siti web e gestionali applicativi) la cui caratteristica principale è <strong>alta qualità a basso costo</strong>.</p>
<p>Ho iniziato cercando un framework (PHP) che implementi il paradigma <a title="Definizione di MVC (inglese)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Model–view–controller">MVC</a> e la scelta è ricaduta su <a title="CakePHP MVC Framework" href="http://cakephp.org">CakePHP</a> in quanto progetto abbastanza maturo e direzionato sulla creazione di automatismi che permettono di sviluppare il più velocemente possibile.</p>
<p>CakePOWER sarà sviluppato come un&#8217;estensione di CakePHP la quale integra funzionalità complesse nel framework. Di fatto tutto il sorgente sarà contenuto nella folder <em>cake_power</em> e l&#8217;integrazione avverrà mediante poche semplici istruzioni da inserire nei files di configurazione principali dell&#8217;applicazione.</p>
<p><strong>CakePOWER è un&#8217;estensione, non un fork!</strong></p>
<p>Lo stato attuale del progetto è pressochè nullo: sto scrivendo la documentazione delle prime strutture logiche che comporranno CakePOWER. La scelta di sviluppare prima la documentazione è fondamentale per garantire la qualità del codice prodotto.</p>
<p>A breve i sorgenti saranno disponibili su Google Project (<a title="CakePOWER su Google Project" href="http://code.google.com/p/cakepower/">http://code.google.com/p/cakepower/</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenza-web.com/2009/09/cakepower-progettazione-di-un-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencast on-line!</title>
		<link>http://www.consulenza-web.com/2009/04/screencast-on-line/</link>
		<comments>http://www.consulenza-web.com/2009/04/screencast-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 06:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenza-web.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Procedendo nello sviluppo della documentazione di CakePOWER e JuniorCMS ho sentito la necessità di realizzare alcuni screencast. Gira e rigira ho trovato due software veramente interessanti: Jing: applicazione locale disponibile sia per Mac che per Win, dalla grafica veramente accattivante, permette di catturare filmati di max 5 minuti esportandoli in formato swf. La versione &#8220;pro&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Procedendo nello sviluppo della documentazione di <a title="Estensione CakePHP per sviluppo applicazioni web" href="http://wiki.juniorcms.com/cakepower" target="_blank">CakePOWER</a> e <a title="CMS Open Source per produzione siti web ed applicazioni gestionali online" href="http://wiki.juniorcms.com" target="_blank">JuniorCMS</a> ho sentito la necessità di realizzare alcuni screencast.</p>
<p>Gira e rigira ho trovato due software veramente interessanti:</p>
<p><a title="Jing screencast" href="http://www.jingproject.com/" target="_blank">Jing</a>: applicazione locale disponibile sia per Mac che per Win, dalla grafica veramente accattivante, permette di catturare filmati di max 5 minuti esportandoli in formato <em>swf</em>. La versione &#8220;pro&#8221; (15€/anno) permette di aumentare le opzioni di esportazione.</p>
<p><a title="screencast online java" href="http://www.screencast-o-matic.com/" target="_blank">Screencast-o-matic</a>: meravigliosa applicazione web scritta in Java. Permette di realizzare screencast di max 15 minuti e di esportarli in <em>flv</em>, <em>avi</em>, <em>mp4</em>. Permette inoltre di eseguire una semplice &#8220;post-elaborazione&#8221; inserendo testi di commendo a posizioni precise espresse in secondi di filmato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulenza-web.com/2009/04/screencast-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tab plugin per coda editor</title>
		<link>http://www.consulenza-web.com/2009/03/tab-plugin-per-coda-editor/</link>
		<comments>http://www.consulenza-web.com/2009/03/tab-plugin-per-coda-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[coda editor]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenza-web.com/2009/03/tab-plugin-per-coda-editor/</guid>
		<description><![CDATA[Usi Coda editor e diventi matto per indentare il codice??? Ecco un utile plugin che consente a Coda di gestire l&#8217;indentazione del codice come un qualunque altro editor human oriented. http://menumachine.com/blog/2009/01/tab-key-indenting-for-coda/ (Segnalato da Fabio!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usi Coda editor e diventi matto per indentare il codice???<br />
